Fiberlaserintegrerte enhetererForhåndsmonterte funksjonelle modulersom kombinerer kritiske komponenter i en fiberlasersystem som-slik somFå fiber, pumpekombinere, isolatorer, koblinger og kontakter-Inle en enkelt, kompakt og optimalisert enhet . Disse enhetene aktivererHøy effektivitet, stabil og skalerbar fiberlaserytelse, og brukes mye iIndustrielle lasere, vitenskapelige systemer, telekommunikasjon og sensing.
Hva erFiberlaserintegrerte enheter?
Fiberlaserintegrerte enheter er kompakte, passive eller aktive optiske enheter som integrererFlere fiberoptiske elementernødvendig forgenerere, forsterke, modulere eller levereHigh-Power laserstråler i et fiberlasersystem .
De er oftePlug-and-play-moduler, brukt til å forenkle systemintegrasjon og forbedre ytelseskonsistens .
Nøkkelfunksjoner for integrerte enheter
| Funksjon | Integrert komponent |
|---|---|
| Få medium | Doped fiber (e . g ., yb-, er-, tm-dopede fibre) |
| Pumpekobling | Pump Combiner (e . g ., (6+1) × 1 eller (19+1) × 1 fiberkombiner) |
| Isolering | Fiberisolator for å forhindre refleksjoner fra rygg |
| Kraftovervåking | Trykk på kobler med fotodetektor |
| Beamlevering | Kollimator, utgangsfiber, QBH -hode |
| Beskyttelse | Kledningskraftstripper (CPS) for å fjerne overflødig pumpelys |
| Modulasjon | Integrert AOM (Acousto-Optic Modulator) eller EOM (Electro-Optic Modulator) |
| Termisk styring | Termisk bundet pakke for varmeavledning |
VanligTyper fiberlaserintegrerte enheter
| Enhetstype | Beskrivelse |
|---|---|
| Pump Combiner | Kombinerer flere pumpelasere i forsterkningsfiberen |
| Få modul | Integrerer dopede fiber og optiske isolatorer for forsterkning |
| Isolator + trykk + CPS | Kombinerer tre sikkerhets-/beskyttelsesfunksjoner |
| Mode feltadaptere | Match forskjellige fiberkjerne/kledningsstørrelser |
| QBH -utgangshoder | Levering av høy effekt med vannkjøling |
| Laserutgangsmoduler | Sluttfase-levering levering med beskyttelse og kollimasjon |
| Alt-i-ett-forsterkermoduler | Integrer pumpekobling, få fiber, isolator, CPS og utgangsgrensesnitt |
Sentrale spesifikasjoner (typisk)
| Parameter | Rekkevidde/typiske verdier |
|---|---|
| Bølgelengde | 976 nm (pumpe), 1030–1080 nm (YB), 1550 nm (ER) |
| Krafthåndtering | Up to >10 kW (i høyeffektmoduler) |
| Koblingstyper | FC/APC, SMA905, QBH, SC eller bare fiber |
| Driftstemp | –5 grad til +60 grad |
| Kjernediameterområde | 10–50 μm (signal), 100–400 μm (pumpekledning) |
| Kledningskraft stripping | >95% fjerning av pumpelys |
| Innsettingstap | <0.5 dB for most passive devices |
| Isolering | >30–60 dB (avhengig av kraftklasse) |
Fordeler
| Trekk | Fordel |
|---|---|
| Kompakt og integrert | Reduserer plass og forenkler design |
| Pålitelig og repeterbar | Fabrikkmontert og testet for konsistens |
| Håndtering av høy kraft | Støtter multi-Kilowatt-systemer |
| Termisk stabil | God varmeavledning og beskyttelse |
| Tilpassbar | Skreddersydde konfigurasjoner for spesifikke applikasjoner |
Applikasjoner
| Industri | Bruk sak |
|---|---|
| Industriell produksjon | Kutting, sveising, gravering, rengjøring |
| Telekom | EDFAS, WDM -systemer |
| Medisinsk | Laserkirurgi, fiberleverte behandling |
| Forsvar | Rettet energi, sensing |
| Forske | Ikke -lineær optikk, ultrafast lasere |
| Sensing | Fiberlaseravhør av FBGs eller Lidar |
Sammendrag
| Attributt | Beskrivelse |
|---|---|
| Hva det er | Integrerte moduler for fiberlasersystemmontering |
| Inkluderer | Dopet fiber, isolatorer, CPS, pumpekombiner, utgangshode |
| Brukt i | Fiber laser building blocks from 1 W to >10 kW |
| Fordeler | Kompakt, stabil og lett å integrere |













